首页

研究生

当前位置: 首页 > 通知公告 > 研究生 > 正文
关于开展金沙集团3354cm2023-2024学年研究生国家奖学金公开答辩会的通知
  • 日期:2024年11月04日 20:28
  • 编辑:鲁月
  • 浏览次数:
  • 【字号:
  • 打印本页

根据《关于修订<金沙集团3354cm研究生奖助体系改革实施方案解释细则>的通知》(校研发[2018]623号文件)、《金沙集团3354cm研究生奖助体系实施方案》(校研发〔2021175号)的文件精神和《金沙集团3354cm研究生国家奖学金评审实施细则(修订版)》的规定,经学院初步评审,结合加权成绩、专业排名、加分情况,现通知以下同学参加本年度金沙集团3354cm研究生国家奖学金公开答辩会:

一、 博士研究生答辩名单-22名(按年级、学号排序)


序号 学号 姓名 专业 加权成绩 学术成果
加分
1 2022204001 马存强 茶学 92.57 228.010
2 2022204007 胡志航 茶学 92.18 124.270
3 2023204077 黄新程 观赏园艺学 84.00 129.654
4 2021204003 张凤 果树学 91.53 95.862
5 2021204013 孙满意 果树学 90.38 94.954
6 2023204083 陈鹏 药用植物学 90.16 94.914
7 2021204014 宋波波 果树学 90.76 78.894
8 2023204006 袁宇博 果树学 88.64 72.554
9 2021204034 王迎港 蔬菜学 88.71 60.000
10 2023204044 李延凯 蔬菜学 88.35 60.040
11 2021204058 张雪峰 观赏园艺学 90.76 54.150
12 2021204033 邓元杰 蔬菜学 90.78 51.092
13 2021204050 王春孟 观赏园艺学 90.50 40.804
14 2021204019 林立锟 果树学 83.07 46.584
15 2023204037 易小芳 蔬菜学 90.00 38.440
16 2022204006 孙怡 茶学 89.36 31.36
17 2022204024 况佳颖 观赏园艺学 92.61 20.250
18 2024204010 曾宪起 果树学 88.74 24.01
19 2021204012 朱晓璇 果树学 90.42 16
20 2022204030 高峰 果树学 92 7.2
21 2023204068 刘化毫 观赏园艺学 83.73 10.000
22 2021204040 杨妮 茶学 90.42 0


二、 硕士研究生答辩名单-40名(按年级、学号排序)


序号 年级 学号 姓名 专业 加权成绩 学术成果
加分
1 22 2022104016 程翔宇 果树学 90.17 0.000
2 22 2022104017 章露露 果树学 93.25 0.000
3 22 2022104018 李亚格 果树学 90.93 19.494
4 22 2022104019 吴婉平 果树学 91.07 0.000
5 22 2022104022 薛兆龙 果树学 90.84 44.944
6 22 2022104028 姚辰杰 果树学 90.82 11.552
7 22 2022104032 雷志杰 果树学 90.14 23.716
8 22 2022104034 罗林佳 果树学 91.73 14.406
9 22 2022104041 汪越阳 果树学 92.65 7.396
10 23 2023104024 王斐 果树学 93.30 42.250
11 23 2023104027 赵文宇 果树学 93.80 0.000







12 22 2022104050 韩田田 蔬菜学 92.24 9.604
13 22 2022104068 张蕊 蔬菜学 93.65 0.000
14 22 2022104071 马迎菲 蔬菜学 91.89 0.000
15 22 2022104073 杜伟轩 蔬菜学 93.36 20.000
16 23 2023104049 李寅斐 蔬菜学 92.32 46.240







17 22 2022104084 罗微 茶学 94.10 3.000







18 22 2022104087 邢莹莹 观赏园艺学 91.57 0.000
19 22 2022104117 任玥澎 观赏园艺学 92.52 7.442
20 22 2022104120 饶欣雨 观赏园艺学 89.73 16.000
21 22 2022104125 许娜 设施园艺学 91.77 3.872
22 22 2022104128 木智慧 设施园艺学 90.18 59.290







23 22 2022104132 马召 中药学 94.25 4.000
24 22 2022104134 廖露 中药学 92.03 4.000
25 23 2023104141 王成湘 中药学 92.96 0.000







26 23 2023104082 张宇航 观赏园艺学 92.34 0.000
27 23 2023104123 龚雪 观赏园艺学 89.80 0.000







28 23 2023804162 何永 农艺与种业(茶学) 88.50 0.000
29 23 2023804193 华玲玲 农艺与种业(蔬菜) 92.40 0.000
30 23 2023804199 武紫晴 农艺与种业(蔬菜) 89.81 0.000
31 23 2023804200 王军 农艺与种业(蔬菜) 88.00 2.000
32 23 2023804211 唐雯 农艺与种业(果树) 89.14 4.000
33 23 2023804223 成丹 农艺与种业(果树) 93.04 0.000
34 23 2023804301 王芸菲 农艺与种业(观赏园艺) 90.00 4.000







35 22 2022104007 寿田园 风景园林学 91.6 52.000
36 22 2022104008 陈明菲 风景园林学 88.25 40.000
37 23 2023804359 成天宇 风景园林 89.6 18.000
38 23 2023804349 温晓雨 风景园林 91.39 16.000
39 23 2023804330 孙明秀 风景园林 90.28 8.000
40 23 2023804348 卢星雨 风景园林 88.48 8.000


三、公开答辩要求

答辩时间:202411月7日-10日,具体时间地点另行通知。

请以上62名同学于202411月6日下午5点前将答辩所需PPT电子版发送至鲁老师邮箱luyue@njau.edu.cn,邮件及附件命名为博士/硕士+姓名+国奖答辩。不按时提交PPT,视为不参加答辩,按弃权处理。

答辩要求:使用PPT汇报。

答辩内容包括:个人基本情况、成绩、学术成绩、获奖情况、参加活动等方面,有论文发表的重点汇报学术成果;博士每人4分钟,硕士每人3分钟。答辩后接受评审委员会提问。

如有异议请于11月6日下午5点前与学院研究生办辅导员鲁老师、闫老师联系,电话:025-84395022

金沙集团3354cm金沙集团3354cm

202411月4日