5月24日,经笔试、结构化面试环节,按笔试x10%+面试(满分10分)计算总成绩,总成绩满分20分,将王悠等11人列入金沙集团3354cm团委学生会第十五届主席团候选人名单,进入第二环节的策划方案汇报及无领导讨论。现将第一轮考核成绩公示如下:
排名 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算成绩 | 面试成绩(票) | 折算成绩 | 总成绩 |
1 | 王悠 | 73.00 | 7.30 | 8.00 | 10.00 | 17.30 |
2 | 马绍伟 | 71.00 | 7.10 | 8.00 | 10.00 | 17.10 |
3 | 郑直 | 65.00 | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 16.50 |
4 | 李辉 | 82.00 | 8.20 | 7.00 | 8.00 | 16.20 |
5 | 张铭 | 78.00 | 7.80 | 7.00 | 8.00 | 15.80 |
5 | 吴垠 | 58.00 | 5.80 | 8.00 | 10.00 | 15.80 |
7 | 魏春雨 | 84.00 | 8.40 | 5.00 | 7.00 | 15.40 |
8 | 江思涵 | 72.00 | 7.20 | 7.00 | 8.00 | 15.20 |
9 | 董宝莹 | 65.00 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | 14.50 |
10 | 颜晓艺 | 72.00 | 7.20 | 2.00 | 7.00 | 14.20 |
10 | 周康 | 62.00 | 6.20 | 6.00 | 8.00 | 14.20 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 陈佳宜 | 53.00 | 5.30 | 6.00 | 8.00 | 13.30 |
13 | 谢琦 | 56.00 | 5.60 | 1.00 | 7.00 | 12.60 |
14 | 赵聪惠 | 47.00 | 4.70 | 1.00 | 7.00 | 11.70 |
15 | 徐菁 | 42.00 | 4.20 | 0.00 | 7.00 | 11.20 |
如有异议,请于5月26日前反馈至生科楼B4012 联系电话84395022
共青团金沙集团3354cm金沙集团3354cm委员会
2015年5月24日